© dackel.bilder.fi / The information on this site is not related to the dog pictured.
Terveystulokset |
|||
säkäkorkeus | 60cm | selkä | LTV0 SP0 VA0 |
lonkat | A/A | polvet | 0/0 |
kyynärät | 0/0 | sydän | ei sivuääniä |
silmät | OK, ei perinnöllisiä sairauksia | pentueet | ei pentueita |
Sukutaulu |
||
i Sad with Black Dog tervueren | om. Lume |
ii Kunnes Sinut Kohtasin tervueren | evm |
iii tuntematon -- | evm |
iie tuntematon -- | evm |
||
ie Deem Bitch of Shot tervueren | evm |
iei tuntematon -- | evm |
|
iee tuntematon -- | evm |
||
e Nandyhill Left Behind groenendael | om. Lume |
ei Nandyhill Brainwave Broadcast groenendael | om. Sparkle |
eii Nandyhill Fluorescent Adolescent tervueren | om. Sparkle |
eie Cupid's Chokehold with Cannibal Kids groenendael | om. Sparkle |
||
ee Nandyhill The Clock Ticks Life Away tervueren | om. Sparkle |
eei Nandyhill The Cuckoo Clock of Doom tervueren | om. Sparkle |
|
eee Terranois Think Pink malinois | om. Shady |
Näyttelykalenteri |
||||
maa | pvm | tuomari | luokka | tulos |
FIN | 06.07.2019 | Pika | JUN | ERI1 VSP-jun SA PN1 |
FIN | 07.07.2019 | Ilona | JUN | ERI1 VSP-jun SA PN2 (sanallinen sivun lopussa) |
GBR | 10.08.2019 | Ilona | JUN | ERI1 SA PN2 |
SWE | 18.06.2019 | Pika | JUN | ERI1 SA PN2 |
EST | 29.09.2019 | Juinttu | JUN | EH |
GER | 05.11.2019 | Rillet | JUN | EH |
FIN | 12.11.2019 | nisha | JUN | ERI1 ROP-jun SA PN1 |
FIN | 01.04.2020 | nisha & Pika (BIS) | JUN | ERI1 SA ROP-jun PN3 BIS-jun1 |
FIN | 10.05.2022 | Nikke | JUN | EH |
SWE | 03.06.2022 | nisha | JUN | ERI1 VSP-jun SA PN3 |
FIN | 05.06.2022 | Nessu | JUN | EH |
FIN | 20.06.2022 | Nikke | JUN | EH |
EST | 25.06.2022 | Nikke | JUN | EH |
Palveluskoiralajit |
||||
maa | pvm | tuomari | luokka | tulos |
FIN | 23.11.2019 | Lume | PAKK | PAKK1 100p |
FIN | 09.01.2020 | Lume | PAMR ALO | ALO1 284p |
FIN | 20.06.2022 | Dee | PAMR AVO | AVO2 250p |
FIN | 24.06.2022 | Dee | PAMR VOI | VOI1 272p |
Tottelevaisuuskokeet |
||||
maa | pvm | tuomari | luokka | tulos |
FIN | 19.10.2019 | Lume (vbpy) | ALO | ALO1 83p |
FIN | 06.01.2020 | Dee | ALO | ALO1 86p |
FIN | 08.04.2020 | Crissu | AVO | AVO1 89p |
FIN | 15.06.2022 | Dee | AVO | AVO1 75p |
FIN | 16.06.2022 | Crissu | VOI | VOI1 102p |
FIN | 22.06.2022 | Dee | VOI | VOI1 85p |
FIN | 24.06.2022 | Dee | EVL | EVL1 110p |
FIN | 29.06.2022 | Dee | EVL | EVL1 92p |
Paimennus |
||||
maa | pvm | tuomari | luokka | tulos |
FIN | 24.10.2019 | Lume | perusrata | hyväksytty 58p |
FIN | 29.10.2019 | Dee | A I | 80p |
Vesipelastus |
||||
maa | pvm | tuomari | luokka | tulos |
FIN | 12.05.2022 | Nessu | SOVE | hyväksytty, 92p |
FIN | 15.06.2022 | Dee | ALO | ALO1 99p |
FIN | 28.06.2022 | Nessu | AVO | AVO1 95p |
Sanalliset näyttelyarvostelut
"Viehättävä narttu, joka on vielä hieman pentumainen yleisvaikutelmaltaan. Kaunisilmeinen ja oikealinjainen pää. Erinomainen kaula ja sopivat etukulmaukset. Melko hyvin ikäisekseen täyttynyt runko, luusto saisi olla hieman vahvempi. Kauniisti kulmautunut takaosa, karva vielä pentumaisen oloinen. Erittäin lupaava kokonaisuus" -Ilona, ERI1 VSP-jun SA PN2